产品描述
自动化系统可实现连续作业,“进料-出料-洗涤”完成循环仅需30分钟。我公司专业生产板框压滤机、厢式压滤机、高压隔膜压滤机、快开式压滤机、自动洗布压滤机、顶置悬挂式压滤机、低温真空脱水干燥一体机等。由于其众多的优点,我们的压滤机已广泛应用于各个领域。
规格
模型 | 过滤压力 | 过滤面积 | 喂养 | 饼厚度(mm) | 腔室 | 板材数量 | 压力 | 筒体直径 | 气缸 |
X250 | 0.5 | 0.16-0.6 | 中心 | 25 |
|
| 千斤顶 | / | / |
2.0 | 0.16-0.6 | 25 |
|
| 手动 | 125 | 240 | ||
X400 | 0.5 | 1.0-5.0 | 25 | 0.016-0.73 | 5-27 | 千斤顶 | / | / | |
1.6 | 1.0-5.0 | 25 | 手动 | 125 | 240 | ||||
X470 | 1.0 | 1.0-5.0 | 25、(30) | 0.015-0.067 | 3-17 | 汽车 | 125 | 240 | |
X800 | 1.0 | 5 -60 | 中心 | (25),30 | 0.058-0.874 | 3-59 | 手动 | 200 | 480 |
1.0 | 5 -80 | 中心 | (25),30 | 0.058-1.165 | 3-79 | 电动 | 200 | 480 | |
1.0 | 5 -80 | (25),30 | 汽车 | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | (25),30 | 自动 | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | 30 | 自动 | 200 | 450 | ||||
2.0 | 5 -80 | 中心 | 30 | 汽车 | 250 | 550 | |||
2.0 | 5 -80 | 30 | 自动 | 250 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | 汽车 | 320 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | 自动 | 320 | 550 | ||||
X1000 | 1.0 | 40-100 | 中心 | (25),30 | 0.058-1.165 | 3-79 | 电动 | 250 | 750 |
X1250 | 1.0 | 100-220 | (25),30 | 汽车 | 320 | 750 | |||
X1500 | 1.0 | 200-500 | (25),30 | 自动 | 380 | 750 | |||
X1600 | 1.0 | 200-500 | 30 | 自动 | 380 | 1250 | |||
X2000 | 1.0 | 400-1000 | 中心 | 35 | 汽车 | 380X2 | 1250 |
相关产品
